Qué cifra necesitas estimar antes de consultar la tabla
La referencia no es tu facturación bruta, sino la previsión de rendimientos netos. Para una primera estimación, ordena ingresos, gastos vinculados a la actividad y cuotas. Si tus previsiones cambian durante el año, la Seguridad Social permite solicitar cambios de base en ventanas concretas.
Rangos de bases de cotización para 2026
Esta tabla resume las bases mínima y máxima mensuales publicadas para cada tramo. No sustituye la consulta individual: existen colectivos y circunstancias específicas.
| Tabla | Rendimientos netos | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|
| Reducida | Hasta 670 € | 653,59 € | 718,94 € |
| Reducida | Más de 670 € y hasta 900 € | 718,95 € | 900,00 € |
| Reducida | Más de 900 € y menos de 1.166,70 € | 849,67 € | 1.166,70 € |
| General | De 1.166,70 € a 1.300 € | 950,98 € | 1.300,00 € |
| General | Más de 1.300 € y hasta 1.500 € | 960,78 € | 1.500,00 € |
| General | Más de 1.500 € y hasta 1.700 € | 960,78 € | 1.700,00 € |
| General | Más de 1.700 € y hasta 1.850 € | 1.143,79 € | 1.850,00 € |
| General | Más de 1.850 € y hasta 2.030 € | 1.209,15 € | 2.030,00 € |
| General | Más de 2.030 € y hasta 2.330 € | 1.274,51 € | 2.330,00 € |
| General | Más de 2.330 € y hasta 2.760 € | 1.356,21 € | 2.760,00 € |
| General | Más de 2.760 € y hasta 3.190 € | 1.437,91 € | 3.190,00 € |
| General | Más de 3.190 € y hasta 3.620 € | 1.519,61 € | 3.620,00 € |
| General | Más de 3.620 € y hasta 4.050 € | 1.601,31 € | 4.050,00 € |
| General | Más de 4.050 € y hasta 6.000 € | 1.732,03 € | 5.101,20 € |
| General | Más de 6.000 € | 1.928,10 € | 5.101,20 € |
Cuota reducida al iniciar actividad
La información de la Seguridad Social contempla una cuota reducida de 80 € al mes para altas iniciales que cumplan los requisitos, durante los primeros 12 meses completos. Puede prolongarse otros 12 meses cuando se cumplan las condiciones de rendimientos vinculadas al SMI. No es automática para todos los casos: revisa requisitos, momento de solicitud y posibles ayudas autonómicas antes de contar con ella en tu presupuesto.
Qué hacer cuando tus ingresos cambian
Una rutina sencilla ayuda más que perseguir una cuota perfecta: revisa tu previsión después de cada trimestre, compara lo facturado y gastado con el tramo elegido, y decide si necesitas ajustar la base. Para 2026, la Seguridad Social publica seis fechas de efecto posibles para cambios solicitados dentro de cada ventana: 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de noviembre y 1 de enero de 2027.
Fuentes y alcance
Los rangos y las fechas proceden de información de la Tesorería General de la Seguridad Social consultada el 9 de julio de 2026. Actualizaremos esta página si cambian.
